Commune de Lasalle
Mairie Lasalle
4 743 328 €reçu
250 560 €versé
138liens en cours
28actes le citant
15 mars 2026dernière apparition
Informations
- Type
- Service public
- Commune
- Lasalle
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Liens avec les autres acteurs
- Conseiller·ère municipal·e15 Thierry SCHWEDA·Michèle BAREAU·Jean-Pierre BLONDIN·Brigitte MARTIN·Philippe GENEST·Corinne SANTONI·René FLOUTIER·Elena GARNIER·Marc BREMOND·Aurélie PIBAROT·Jean-Jacques ROUX·Ghislaine BONNAUD depuis 2026
- Subventionne111 USEP Écoles·ADYCT·AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE·ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE·ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE)·LE BRICOCAFÉ LASALLOIS·CHAMP CONTRECHAMP·Club Amitié Cévennes·VELO CLUB LASALLOIS·LA BOULE LASALLOISE·Comité des Fêtes·EVEN
et 99 autres
LASALLE 2 GYMS·Le Grillon·LE NEZ AU VENT·Tennis de Table·USPOP·VIV'ALTO·Les pas Pressés·LA MANDRAGORA - ESPACE DE CRÉATION·PLANTE UN REGARD·IMAGINACTION·Transmission·LA SOIERIE·Lo Quinquet·Michèle BAREAU·Jean-Pierre BLONDIN·Brigitte MARTIN·Philippe GENEST·L'ART SCÈNE.·René FLOUTIER·Elena GARNIER·Club Cévenol·Aurélie PIBAROT·Jean-Jacques ROUX·FNACA·Les Jardins Émeraude·Philippe ALVERDE·Élisabeth SAUMON·Jean-Luc KERNER·Microsillon·David MERLE·L'Araignée au Plafond·Dimitri CAZALIS·Paul LATANCHE·Agnès BESSAC·Club Aïkido·LA CARAVANE FILME·Siham MEHAIMZI·Prévention Routière·Brigitte MICMACHER·ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE)·ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE·IMAGINACTION·LA BOULE LASALLOISE·LA CARAVANE FILME·LA SOIERIE·LE NEZ AU VENT·PLANTE UN REGARD·USPOP·Club d'aïkido de Lasalle·Club Amitié Cévennes·LES JARDINS D'EMERAUDE JARDINS FAMILIAUX LASALLOIS.·Les pas Pressés·L'EN FER DU DÉCOR (EFDD)·ADYCT·ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE LASALLE·Comité des Fêtes·USEP Écoles·Tennis de Table·VIV'ALTO·Transmission·Lo Quinquet·Michèle BAREAU·Jean-Pierre BLONDIN·Brigitte MARTIN·Philippe GENEST·René FLOUTIER·Elena GARNIER·Club Cévenol·Aurélie PIBAROT·Jean-Jacques ROUX·FNACA·Les Jardins Émeraude·Philippe ALVERDE·Élisabeth SAUMON·Jean-Luc KERNER·Microsillon·David MERLE·L'Araignée au Plafond·Dimitri CAZALIS·Paul LATANCHE·Agnès BESSAC·Club Aïkido·Siham MEHAIMZI·Prévention Routière·Brigitte MICMACHER·ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE LASALLE·GROUPE CVN·Les Nocturnes de Lasalle·DISPENSAIRE DE SOINS NATURELS·ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU VAL DE SALENDRINQUE·LA CARAVANE FILME·LES JARDINS D'EMERAUDE JARDINS FAMILIAUX LASALLOIS.·Radio Escapades·Ecole des Arts Vivants·VIVALTO. VIV'ALTO. VIVALTO VIVALTO·RASED·Amicale crèche·ASART·ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE LASALLE - Loue à5 Alain CHAIGNEAU·La Bergerie·Lucile Anne SCHWEDA (THEROND)·Frédérique THEROND·ADYCT
- Maire Thierry SCHWEDA depuis 2026
- Adjoint·e4 Michèle BAREAU·Jean-Pierre BLONDIN·Brigitte MARTIN·René FLOUTIER depuis 2026
- Délégué·e2 Philippe GENEST·Corinne SANTONI depuis 2026
- Candidat·e Jean-Luc KERNER 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Huguette ANDRE 2026–2026 · terminé
- Candidat·e David MERLE 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Laurent VIOLLET 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Marie BERGOUNIOUX 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Dimitri CAZALIS 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Marianne GINSBOURGER 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Paul LATANCHE 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Agnès BESSAC 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Edwin GUILLER 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Charlotte LAMBOURG 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Boris LOEW 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Siham MEHAIMZI 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Marc DEPRUN 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Brigitte MICMACHER 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Alain CHAIGNEAU 2026–2026 · terminé
- Candidat·e Irène LAFONT 2026–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Henri DE LATOUR 2020–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Alain SERRE 2020–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Françoise MALAIZE 2020–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Isis OLIVIER 2020–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Patrick BENEFICE 2020–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Valérie HUNEAULT 2020–2024 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Marianne GINSBOURGER 2020–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Michel LAFONT 2020–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Jeoffrey HOUIN 2020–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Frank VIVET 2020–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Dominique ROLAND 2020–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Fabien ROCHETTE 2020–2023 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Jean-Luc KERNER 2024–2026 · terminé
- Conseiller·ère municipal·e Vincent GAUTHIER 2023–2026 · terminé
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables et hors subventions seulement sollicitées. Période 2017–2026.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | dotation etat DGF notifiée 2026 (DGCL) de État français | 489 690 € |
| 2026 | subvention recue demandé Demande Fonds Vert — rénovation énergétique complexe scolaire Le Colombier de État - Fonds Vert | 240 600 € |
| 2026 | fonds de concours Solde fonds de concours crèche 30 berceaux — 11 637,87 € à Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires | 11 638 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 (extraite du CR) à CHAMP CONTRECHAMP | 6 000 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — USEP Écoles (320 + 4 044 + 150 + 150 €) à USEP Écoles | 4 664 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — Comité des Fêtes à Comité des Fêtes | 4 400 € |
| 2026 | subvention versee Dotation CCAS 2026 — 4 000 € à CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) | 4 000 € |
| 2026 | cession patrimoine Cession domaine public déclassé — place Robert Francisque, parcelle AC 753 (partie A, 52 m²) à la SCI HJH — 60 €/m² — voté DEL 2512_23 du 16/12/2025, confirmé CM 03/03/2026, acte notarié à venir à SCI HJH | 3 120 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — VIV'ALTO à VIV'ALTO | 1 000 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — USPOP à USPOP | 900 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — Les Nocturnes de Lasalle à Les Nocturnes de Lasalle | 500 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — La Soierie à LA SOIERIE | 500 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — L Art Scene à L'ART SCÈNE. | 500 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — ASART à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 500 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — Le Grillon à Le Grillon | 400 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — EVEN à EVEN | 400 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — Association de Parents d'Élèves des écoles publiques de Lasalle à ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE LASALLE | 300 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — Amis de la Bibliothèque à ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 150 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — Vélo Club Lasallois à VELO CLUB LASALLOIS | 100 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — Le Nez au Vent à LE NEZ AU VENT | 100 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — Lasalle 2 Gyms à LASALLE 2 GYMS | 100 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — La Boule Lasalloise à LA BOULE LASALLOISE | 100 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — Groupe CVN VTT à GROUPE CVN | 100 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — Amicale de la crèche à AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE | 100 € |
| 2026 | subvention versee Subvention communale 2026 — Club d'Aïkido de Lasalle à Club d'aïkido de Lasalle | 100 € |
| 2025 | dotation etat DGF notifiée 2025 (DGCL) de État français | 447 178 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à CHAMP CONTRECHAMP | 6 000 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à USEP Écoles | 4 590 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à Comité des Fêtes | 4 530 € |
| 2025 | bail Salon coiffure, Place de la Mairie de Frédérique THEROND | 3 120 € |
| 2025 | bail Salon coiffure, Place de la Mairie de Alain CHAIGNEAU | 3 120 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à VIV'ALTO | 1 810 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à USPOP | 1 810 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à ADYCT | 1 630 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à L'ART SCÈNE. | 1 360 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à ASART | 1 270 € |
| 2025 | subvention versee Subvention 2025 — ASART à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 1 270 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à LA SOIERIE | 900 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à LA MANDRAGORA - ESPACE DE CRÉATION | 900 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à EVEN | 650 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à LE NEZ AU VENT | 540 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 450 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à Le Grillon | 410 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à PLANTE UN REGARD | 400 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à VELO CLUB LASALLOIS | 370 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à LA CARAVANE FILME | 360 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE LASALLE | 320 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à LA BOULE LASALLOISE | 250 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à LASALLE 2 GYMS | 200 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à Les pas Pressés | 200 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à LE BRICOCAFE LASALLOIS | 150 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à IMAGINACTION | 150 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à LE BRICOCAFÉ LASALLOIS | 150 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à Amicale crèche | 150 € |
| 2025 | subvention versee Subvention 2025 — Amicale crèche à AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE | 150 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à Lo Quinquet | 150 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à Transmission | 150 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à Tennis de Table | 150 € |
| 2025 | subvention versee Subvention communale 2025 à Club Amitié Cévennes | 150 € |
| 2025 | bail Bureau 1er étage + studio 3,5j/mois GRATUIT 6 mois de ADYCT | 0 € |
| 2024 | dotation etat Dotation globale de fonctionnement 2024 de État français | 414 393 € |
| 2024 | subvention versee Fonds Vert — rénovation école (CM nov 2024) de État français | 271 000 € |
| 2024 | marche Travaux voirie rue Pont Vieux + rue Basse + Caladette — variante ~199 997€ HT (GIRAUD/CABRIT TP, 2ème AO après 1er infructueux). Total projet : 297 382€ HT. MOE: Cabinet Gaxieu. DETR sollicitée 40%. de TRAVAUX PUBLICS CABRIT | 200 000 € |
| 2024 | emprunt Emprunt Caisse d'Épargne — part voirie 154 000€ (sur 282 000€ total, 128 000€ crèche). 20 ans, 4,26%. Délibération 2024-04-29. de CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (CEPLR) | 154 000 € |
| 2024 | fonds de concours Fonds de concours crèche (CM nov 2024) — CC Causses Aigoual Cévennes de Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires | 130 000 € |
| 2024 | cession patrimoine Cession terrain AD180 (1639m², La Mouthe/La Baraque) à Thierry SCHWEDA / SCI LES PLAINES — 26€/m² — vote CM 19/06/2023, acte DVF 10/09/2024 à Thierry SCHWEDA | 43 180 € |
| 2024 | bail Fonds de commerce (cédé à M. FREDEFON sept. 2024) de La Bergerie | 5 916 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à USEP Écoles | 4 230 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à CHAMP CONTRECHAMP | 4 200 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à Comité des Fêtes | 3 700 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 (extraite du CR) à CHAMP CONTRECHAMP | 3 000 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à USPOP | 1 800 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 (extraite du CR) à VIVALTO. VIV'ALTO. VIVALTO VIVALTO | 1 800 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 à VIV'ALTO | 1 800 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à L'ART SCÈNE. | 1 400 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à ASART | 1 300 € |
| 2024 | subvention versee Subvention 2024 — ASART à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 1 300 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 à LA MANDRAGORA - ESPACE DE CRÉATION | 1 000 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à LA SOIERIE | 900 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à ADYCT | 900 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à EVEN | 650 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à LE NEZ AU VENT | 600 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 à Club Cévenol | 500 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 450 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 400 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 à Microsillon | 400 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à PLANTE UN REGARD | 350 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à Les pas Pressés | 350 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 à L'Araignée au Plafond | 350 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à LA CARAVANE FILME | 300 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à Le Grillon | 300 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE LASALLE | 300 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 (extraite du CR) à LA CARAVANE FILME | 300 € |
| 2024 | subvention versee Subvention 2024 — Les Jardins Émeraude à LES JARDINS D'EMERAUDE JARDINS FAMILIAUX LASALLOIS. | 250 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 à Les Jardins Émeraude | 250 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à LA BOULE LASALLOISE | 200 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à LASALLE 2 GYMS | 200 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 à Amicale crèche | 150 € |
| 2024 | subvention versee Subvention 2024 — Club Aïkido à Club d'aïkido de Lasalle | 150 € |
| 2024 | subvention versee Subvention 2024 — Amicale crèche à AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE | 150 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 à Club Aïkido | 150 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 à FNACA | 150 € |
| 2024 | subvention versee Subvention 2024 — Prévention Routière à L'EN FER DU DÉCOR (EFDD) | 100 € |
| 2024 | subvention versee Subvention communale 2024 à Prévention Routière | 100 € |
| 2023 | dotation etat Dotation globale de fonctionnement 2023 de État français | 398 373 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à Comité des Fêtes | 4 000 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à USPOP | 2 000 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à VIVALTO. VIV'ALTO. VIVALTO VIVALTO | 2 000 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à L'ART SCÈNE. | 1 500 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 1 410 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LA MANDRAGORA - ESPACE DE CRÉATION | 830 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LE NEZ AU VENT | 750 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à EVEN | 650 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 à LA MANDRAGORA - ESPACE DE CRÉATION | 608 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 460 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 410 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à Club Cévenol | 400 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LA BOULE LASALLOISE | 300 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à Le Grillon | 300 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE LASALLE | 300 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à PLANTE UN REGARD | 290 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LES JARDINS D'EMERAUDE JARDINS FAMILIAUX LASALLOIS. | 250 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LASALLE 2 GYMS | 200 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à Tennis de Table | 170 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LA SOIERIE | 150 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à Club Aïkido | 150 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LA CARAVANE FILME | 150 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à ADYCT | 150 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à Club Amitié Cévennes | 150 € |
| 2023 | subvention versee Subvention communale 2023 (extraite du CR) à Prévention Routière | 100 € |
| 2022 | dotation etat Dotation globale de fonctionnement 2022 de État français | 390 086 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à USPOP | 2 800 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 2 500 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à L'ART SCÈNE. | 2 000 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 1 700 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à LE NEZ AU VENT | 900 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à EVEN | 900 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 700 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à Tennis de Table | 700 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 550 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à Club Cévenol | 500 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE LASALLE | 500 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE | 400 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à PLANTE UN REGARD | 350 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à L'Araignée au Plafond | 350 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à Le Grillon | 350 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à LASALLE 2 GYMS | 250 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à Prévention Routière | 200 € |
| 2022 | subvention versee Subvention communale 2022 (extraite du CR) à FNACA | 200 € |
| 2021 | dotation etat Dotation globale de fonctionnement 2021 de État français | 396 527 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à CHAMP CONTRECHAMP | 5 000 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à USPOP | 2 500 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à L'ART SCÈNE. | 2 200 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 2 200 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 1 700 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à Comité des Fêtes | 1 500 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU VAL DE SALENDRINQUE | 1 500 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à EVEN | 900 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à LE NEZ AU VENT | 800 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 700 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 550 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à Club Amitié Cévennes | 500 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE LASALLE | 500 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à Club Cévenol | 500 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à Le Grillon | 320 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à Microsillon | 300 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à LES JARDINS D'EMERAUDE JARDINS FAMILIAUX LASALLOIS. | 250 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à LASALLE 2 GYMS | 250 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à Prévention Routière | 200 € |
| 2021 | subvention versee Subvention communale 2021 (extraite du CR) à Tennis de Table | 200 € |
| 2020 | dotation etat Dotation globale de fonctionnement 2020 de État français | 381 904 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à L'ART SCÈNE. | 2 000 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à VIVALTO. VIV'ALTO. VIVALTO VIVALTO | 2 000 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à CHAMP CONTRECHAMP | 1 800 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 1 500 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU VAL DE SALENDRINQUE | 1 500 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à Comité des Fêtes | 1 500 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à USPOP | 1 000 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à EVEN | 800 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à LE NEZ AU VENT | 800 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 550 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à Club Cévenol | 500 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE LASALLE | 500 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à Ecole des Arts Vivants | 420 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à Le Grillon | 310 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à Microsillon | 300 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 280 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à LASALLE 2 GYMS | 250 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à FNACA | 200 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à Tennis de Table | 200 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à Prévention Routière | 200 € |
| 2020 | subvention versee Subvention communale 2020 (extraite du CR) à RASED | 120 € |
| 2019 | dotation etat Dotation globale de fonctionnement 2019 de État français | 376 104 € |
| 2019 | subvention versee Subvention communale 2019 (extraite du CR) à Comité des Fêtes | 5 500 € |
| 2019 | subvention versee Subvention communale 2019 (extraite du CR) à CHAMP CONTRECHAMP | 5 000 € |
| 2019 | subvention versee Subvention communale 2019 (extraite du CR) à L'ART SCÈNE. | 3 000 € |
| 2018 | dotation etat Dotation globale de fonctionnement 2018 de État français | 367 925 € |
| 2018 | subvention versee Subvention communale 2018 (extraite du CR) à CHAMP CONTRECHAMP | 5 000 € |
| 2018 | subvention versee Subvention communale 2018 (extraite du CR) à L'ART SCÈNE. | 3 500 € |
| 2018 | subvention versee Subvention communale 2018 (extraite du CR) à VIVALTO. VIV'ALTO. VIVALTO VIVALTO | 2 000 € |
| 2018 | subvention versee Subvention communale 2018 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 2 000 € |
| 2018 | subvention versee Subvention communale 2018 (extraite du CR) à ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU VAL DE SALENDRINQUE | 1 500 € |
| 2018 | subvention versee Subvention communale 2018 (extraite du CR) à Radio Escapades | 500 € |
| 2018 | subvention versee Subvention communale 2018 (extraite du CR) à Ecole des Arts Vivants | 480 € |
| 2018 | subvention versee Subvention communale 2018 (extraite du CR) à Tennis de Table | 200 € |
| 2018 | subvention versee Subvention communale 2018 (extraite du CR) à DISPENSAIRE DE SOINS NATURELS | 200 € |
| 2017 | dotation etat Dotation globale de fonctionnement 2017 de État français | 313 992 € |
Marchés publics
| Notifié | Objet | Montant |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | diagnostic de 3 ouvragestitulaire : GINGER (Montpellier) | 9 000 € |
| 2025-10-02 | consultation pour la réalisation d’un diagnostic précis de la cause des défauts sur trois ouvragestitulaire : — | — |
